泉州地域を拠点とし、専門性や各種機能に特化した複数の病院、介護保険施設、介護サービス事業所を運営している法人グループです。
医局の派閥なども全くなく、様々な大学出身の先生方が地域医療のため活躍されています。
◆藤井病院は155床のケアミックス病院です。急性期から回復期、慢性期と一貫した診療を行っています
◆当直は希望制、オンコールも基本的にはなく、オンオフのメリハリをつけた働き方が叶います
◆インセンティブ制の導入もあり、ご活躍により高年収も叶えていただけます
◆理事長はじめ、名誉院長、事務長もとても気さくで先生からのご相談にもきちんと答えてくださるので、風通し良く働きやすい環境です
CHARM of the FACILITY
施設の魅力
RECRUIT
求人詳細
内科, 消化器内科 , 整形外科, 救急科
求人情報更新日: 2026年01月06日
| 募集職種 | 医師(常勤) |
| 募集背景・理由 | 体制強化のため |
| 就業場所 | 掲載施設と同じ |
| 就業場所の受動喫煙防止取組 | 敷地内禁煙 |
| 募集者名称 | 掲載施設と同じ |
| 仕事内容 | ●業務内容 【整形外科】 ・外来:2~4コマ、1コマ30人 ・病棟管理:主治医として急性期10名または亜急性期、回復期20名 ・手術:2~3コマ 【一般内科】 ・外来:2~3コマ、1コマ20~30人 ・病棟管理:主治医として回復期30名 ご専門に関わらず、一般的な内科対応を依頼 【消化器内科】 ・外来:2~3コマ、1コマ20~30人 ・病棟管理:主治医として急性期10名または亜急性期、回復期20名または慢性期40名 ・内視鏡:週1~3コマ 【救急科】 ・外来:週2-3コマ(患者数 約20名~30名/1コマ) ・病棟管理:一般10名程度 ・救急対応:総合的に対応 ●医療機器 1.5テスラMRI・80列マルチスライスCT ●診療実績 年間救急搬送台数 :約750台(約 月60台) 整形手術実績:年間約350件 (内訳:骨折全般163件、人工関節85件、脊椎25件、他) 内視鏡実績:上部約450件/年、下部約150件/年 透析クール:月水金3クール/火木土2クール |
| 契約期間 | 期間の定め有 (1年毎の更新制) |
| 試用期間 | 無 |
| 給与 |
年収:
800万円 〜 2,000万円 給与備考:820万円~2000万円 ※ご希望・経験を加味して決定 |
| 固定残業 |
固定残業有無:有
固定固定残業時間:月45時間 ※年俸に含む 固定残業時間を超える場合、別途残業代を支給 |
| 想定残業時間 |
月平均10時間 |
| 勤務日数 | 4.5日〜5日 |
| 当直 | 応相談 月0~4回(希望制) |
| 当直手当 | 別途支給 別途支給or年俸込み ※当直:平日5万円(20:00~翌09:00) 日祝6万円(18:00~翌09:00) |
| 休日 | 日曜、祝祭日、その他1日 |
| 休暇 | 有給休暇:法定通り・入社後3ヶ月経過で3日付与 6ヶ月経過で7日付与 年末年始:4日 12/31〜1/3 夏季休暇その他:夏季休暇 |
| 学会参加制度 | 有 年1回法人が負担(学会費・旅費・食費・宿泊費) 1学会まで入学金、年会費を法人が負担(個別契約書により調整あり) |
| 昇給制度 | インセンティブ制 |
| 退職金制度 | 有 在籍3年以上、就業規則に準ずる |
| 住宅手当 | 無 |
| 赴任手当 | 無 |
| 通勤交通費 | 有 定期代支給 |
| 車通勤 | 可 駐車場あり(月額 3000円) ガソリン代(160円/L)・・・距離による非課税扱い 高速代・・・課税扱い |
| 社会保険 |
健康保険:有 厚生年金:有 労災保険:有 雇用保険:有 |
※詳細は面談の時にお伝えします
OUTLINE
施設概要
| 施設名 | 医療法人良秀会 藤井病院 |
|---|---|
| URL | https://www.ryoshukai.or.jp/medical/fujii/ |
| 所在地 | 5960044 大阪府 岸和田市 西之内町3番1号 |
| 交通 | 南海本線和泉大宮駅より徒歩10分程度 |
| 受動喫煙防止取り組み | 敷地内禁煙 |
| 病床数 | 155床(47床(一般病床) 13床(地域包括ケア病床) 60床(医療療養病床) 35床(回復期リハビリテーション病床)) |
| 救急指定 | 二次救急 |
| 関連施設 | 高石藤井病院・泉北藤井病院・津久野藤井クリニック・泉南藤井病院・介護老人保健施設 華 |
